服務熱線
17791407282
產品型號:
所在地:西安市
更新時間:2021-07-16
資料下載:
產品簡介:
品牌 | 其他品牌 | 控溫范圍 | RT+5~60℃℃ |
---|---|---|---|
價格區間 | 5千-1萬 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,化工,生物產業 |
產品型號 | KYC-100C/KYC-100B/KYC-1102C | 旋轉頻率 | 40-300rpm |
頻率精度 | ±1rpm | 擺震幅度 | Φ26(mm) |
溫控精度 | 0.1℃(恒溫狀態) |
KYC恒溫培養搖床系列-新苗
結構特點
*集生化恒溫培養箱與震蕩器于一體,具有一機多用、投資少、占地小、功能多的特點。
*三維自平衡偏心輪驅動機構,運轉更加平衡自如。
*智能化聲光報警,具有運行參數記憶保存功能,避免繁瑣操作。
*大屏幕背光液晶顯示屏,可顯示設定溫度和實際溫度,精度達±0.1℃。
*采用微電腦智能溫度控制儀表,P.I.D.控制,控溫穩定、精度高。
*高精度轉速控制系統,顯示屏可直接顯示設定轉速和實際轉速,精度達±1rpm。
*設有定時功能,在1-999.9小時之間可任意設定培養時間,顯示屏顯示定時時間和剩余時間,到定時終點,設備自動停機并發出聲、光報警。
*采用直流電機,具有寬調速、恒力矩、恒轉速、免保養等特點。
*采用無氟壓縮機(限QYC系列)。
*內膽、搖板采用優質鏡面不銹鋼制成;各種規格不銹鋼燒瓶夾可脫卸自由組合。
KYC恒溫培養搖床系列-新苗
序號 | 項 目 | 技術參數 | ||
1 | 產品型號 | KYC-100C | KYC-100B | KYC-1102C |
2 | 旋轉頻率 | 40-300rpm | ||
3 | 頻率精度 | ±1rpm | ||
4 | 擺震幅度 | Φ26(mm) | ||
5 | 最大容量 | 100ml×9或250ml×6 | 100ml×16或250ml×12或500ml×9或1000ml×4 | 100ml×48或250ml×30或500ml×24 |
6 | 搖板尺寸mm | 290×250 | 400×370 | 500×350 |
7 | 標準配置 | 100ml×9 | 500ml×3、250ml×3、100ml×8 |
250ml×24 |
8 | 定時范圍 | 1分鐘-999.9小時 | ||
9 | 溫控范圍 | RT+5~60℃ | ||
10 | 溫控精度 | 0.1℃(恒溫狀態) | ||
11 | 溫度波動度 | ±0.5℃ | ||
12 | 搖板數量 | 1塊 | 2塊 | |
13 | 工作室尺寸mm | 330×300×190 | 420×450×310 | 600×460×620mm |
14 | 外形尺寸mm | 540×450×390 | 620×600×520 | 700×590×1250mm |
15 | 功 率 | 350W | 400W | 600W |
16 | 電 源 | C 220V 50Hz |
上一篇:全溫超大容量培養搖床系列-新苗
下一篇:QYC全溫培養搖床系列-新苗