服務熱線
17791407282
產品型號:MX-M
所在地:西安市
更新時間:2021-07-23
資料下載:
產品簡介:
品牌 | DLAB/大龍儀器 | 應用領域 | 醫療衛生,化工,生物產業 |
---|---|---|---|
運行方式 | 圓周 | 周轉直徑 | 4.5mm |
轉速范圍 | 單孔板:0~1500rpm 雙孔板:0~1000rpm | 轉速顯示 | 刻度 |
最大載重量 (帶托架) | 0.5kg | 電機類型 | 直流無刷電機 |
外殼防護等級 | IP21 |
大龍 96孔板混勻儀體積小巧,儲存方便。與單個或兩個酶標板適配。廣泛應用于微生物學、細胞和分子生物學、免疫學、生物科技等生命科學領域。
混勻儀采用偏心結構,在試管中對細胞、生化液體組分進行混勻、劇烈再懸浮等操作。廣泛應用于生命科學、理化分析等領域。
大龍 96孔板混勻儀特點優勢
• 轉速范圍廣,0至1500rpm;
• 多種適配器可選,混勻功能多;
• 直流無刷電機免維護。
技術參數 | MX-M |
運行方式 | 圓周 |
周轉直徑 | 4.5mm |
轉速范圍 | 單孔板:0~1500rpm |
轉速顯示 | 刻度 |
最大載重量 | 0.5kg |
電機類型 | 直流無刷電機 |
外殼防護等級 | IP21 |
電壓 | 100~240V,50/60Hz |
電機輸入功率 | 18W |
電機輸出功率 | 10W |
功率 | 20W |
尺寸[長×寬×高] | 260×150×80mm |
重量 | 3kg |
允許環境溫度濕度 | 5~40℃,80%RH |
上一篇:MX-C大龍 細胞破碎儀